Цены на продукты в Харцызске.Новогодние цены на продукты в Харцызске. Мониторинг средних цен в городе и в ДНР.

Наименование продукта Определение товара Ед.


изм.

Объем Харцызск Средние

цены по

ДНР

1 2 3 4 5 6 7
1 Мука пшеничная в/с фасованная, весовая Кг 1 16,04 17,20
2 Хлеб из муки высшего и первого сорта Кг 1 20,80 16,48
3 Макаронные изделия (фигурные) фигурные из муки мягких сортов, фасованные, весовые Кг 1 25,80 24,72
4 Крупа гречневая ядрица, фасованная, весовая Кг 1 65,67 69,34
5 Рис шлифованный, фасованный, весовой Кг 1 59,11 61,07
6 Крупа пшеничная фасованная, весовая Кг 1 11,48 11,83
7 Крупа перловая фасованная, весовая Кг 1 12,83 13,18
8 Крупа овсяная хлопья, фасованная, весовая Кг 1 33,20 31,87
9 Горох фасованная, весовой Кг 1 33,45 34,98
10 Фасоль Весовая Кг 1 127,18 132,37
11 Капуста белокочанная Весовая Кг 1 20,37 21,39
12 Свекла Весовая Кг 1 20,35 21,80
13 Морковь Весовая Кг 1 27,41 27,35
14 Лук репчатый Весовой Кг 1 20,30 19,81
15 Картофель Весовой Кг 1 18,42 18,11
16 Огурцы свежие Весовые Кг 1 154,22 143,33
17 Помидоры свежие Весовые Кг 1 133,73 135,70
18 Яблоки Весовые Кг 1 53,64 54,50
19 Апельсины Весовые Кг 1 98,25 99,88
20 Лимоны Весовые Кг 1 117,64 118,04
21 Говядина Мякоть Кг 1 325,09 327,88
22 Говядина на кости 2 сорт Кг 1 262,33 272,19
23 Свинина Мякоть Кг 1 280,97 309,68
24 Свинина на кости 2 сорт Кг 1 232,00 263,76
25 Мясо птицы тушка потрошеная Кг 1 133,18 132,83
26 Сало Свежее Кг 1 229,02 195,61
27 Колбасы вареные 1 сорт Кг 1 195,76 143,91
28 Колбасы варено-копченые 1сорт Кг 1 263,62 237,41
29 Колбасы сырокопченые 1 сорт Кг 1 462,69 468,28
30 Сыр твердых сортов (российский, голландский), 45-55% жирность Кг 1 339,71 333,53
31 Сырный продукт твердые сорта Кг 1 230,42 227,81
32 Молоко пастеризованное в пленке, жирностью 2,5% Л 1 41,97 41,02
33 Кефир в пленке, жирностью 1 % Л 1 43,07 43,41
34 Сметана в пленке, 450 г жирностью до 20 % Шт. 1 64,06 58,61
35 Творог кисломолочный жирность до 9%, фасованный, весовой Кг 1 173,30 147,59
36 Масло сливочное жирностью 72,5%, фасованное, весовое Кг 1 300,78 240,85
37 Спред фасованный, весовой Кг 1 114,09 130,18
38 Маргарин фасованный , весовой Кг 1 83,92 90,25
39 Молоко сгущенное цельное, с сахаром, 8,5%, ж. б. Шт. 0,38 53,72 50,61
40 Рыба свежая семейство карповых Кг 1 125,99 121,20
41 Рыба свежемороженая хек, минтай Кг 1 187,42 185,05
42 Сельдь соленая атлантическая, весовая Кг 1 194,43 191,10
43 Яйца куриные 1-2 категория Шт. 10 59,37 58,13
44 Сахар-песок фасованный, весовой Кг 1 45,53 47,49
45 Майонез провансаль, жирностью 67% Шт. 0,4 35,73 41,09
46 Масло растительное Рафинированное Л 1 79,09 80,91
47 Паста томатная в стекле Шт. 0,5 56,83 52,68
48 Чай черный байховый мелко листовой (кроме пакетированного) Г 100 48,92 36,66
49 Консервы мясные тушенка свиная, ж. б Шт. 1 67,77 85,83
50 Консервы рыбные сардина атлантическая натуральная с добавлением масла, 250г Шт. 1 53,18 51,00
51 Соль повареная каменная столовая Кг 1 12,37 13,73
52 Вода питьевая не газированная, бутилированная Л 1,5 16,76 17,52

По информации Минэкономразвития ДНР.


Харцызск - новости, события, люди

Яндекс.Метрика

Ежедневно, круглосуточно, РИА «Харцызск Сегодня» представляет самые "горячие" актуальные, социальные, криминальные новости дня. Новости непрерывно появляются на странице «Харцызск сегодня». Причем мы обеспечиваем пользователей, не только сообщениями о самих событиях, но и вдумчивой аналитикой, комментариями, прогнозами развития событий.

Copyright © XVESTI.RU 2013 - 2024  Эл. почта: xvestnik@mail.ru

ВНИМАНИЕ! РИА "Харцызск Сегодня" может содержать материалы, для лиц, старше 16 лет!